RESULTATS DES CHAMPIONNATS DE L'OISE MINIMES
Dimanche 5 Mars à ALLONNE
| Féminines | ||
| Catégorie | ||
| - 40 kg | Loane seigneurin 1ere | |
| - 44 kg | Cassandre Agnus : 1ere | |
| - 48 kg | Julia Richard : 1ere | |
| - 57 kg | Tayna Barry: 2ème | |
| Masculins | ||
| - 38 kg | Benoit Fievet : 2eme | |
| - 46 kg | Raphael Adriano : 1er Mattéo Ceriani : 3eme Raphael De Michiel : 5ème |
|
| -50 kg | Enzo Duquenoy: 3ème | |
De très très bon résultats qui montrent que l'entrainement est la clé du succès, la route est longue, il faut continuer à travailler et à persévérer, nous sommes tous très fières de vous..... la relève est la....
Encore bravo à tous, vous nous avez fait vibrer........
Prochain rendez vous dimanche 12 Mars à Tergnier






